Introducción
Evaluación de la Debilidad
Criterios de gravedad predicen insuficiencia respiratoria:
- Conteo inspiratorio (“Espirometría numérica”) <10.
- Cefaloparesia: Incapacidad de flectar el cuello (esternocleidomastoídeos, se evalúa diciendo “lleve su mentón al pecho”).
Características según origen
Característica | PMN | SMN | UNM | Miopatía |
---|---|---|---|---|
Ubicación | Corteza y tracto corticoespinal | Asta anterior de la ME hacia distal, hasta la UNM | Unión neuromuscular | Músculo |
Atrofia | Mínima | Severa | – | Leve |
Distribución | Proximal > Distal | Distal > Proximal | Variable (Proximal > Distal) | Proximal, simétrica. |
Fatigabilidad | – | – | Presente, particularmente en post-sináptico | – |
Fasciculaciones | – | Comunes (particularmente en daño de asta anterior y raíz nerviosa) | – | – |
Reflejos | Agudo: disminuido. Crónico: aumentados. | Disminuidos | – | Normal o disminuido |
Tono | Agudo: flácido (disminuido) Crónico (>7 días): espástico (aumentado) | Disminuido(flácido) | Disminuido | Normal o disminuido |
Babinski | Presente | – | – | – |
En suma | Espasticidad, hiperreflexia (Babinski) y mínima atrofia |
Esquemas de Aproximación
Fuentes:
[+] Frameworks for Internal Medicine – André M. Mansoor
[+] Enfoque diagnóstico de las mielopatías –
[+] Patología neuromuscular en cuidados intensivos –
[+] Crisis Miasténica. Otras causas de Parálisis Fláccida aguda. ELA