Autor: Dr. Alan Wiener
Fecha primera de elaboración: julio 2020
Fecha de última revisión: abril 2021
En este documento se mencionarán los principales efectos adversos de la terapia corticoidal, muy utilizada en diversas áreas de la medicina.
Sistema Afectado | Patología | Prevención / Manejo |
---|---|---|
Dermatología | Equímosis, fascie cushingoide, acné, hirsutismo, eritema facial, estrías violáceas. | |
Oftalmología | Cataratas posteriores o subcapsulares. Glaucoma Exoftalmo | Control anual con oftalmología |
Cardiovascular | HTA Dislipidemia Aumento RCV: IAM, ACV, IC Arritmias | Seguimiento perfil lipídico cada 6-12 meses [1]. Control estricto de riesgo CV general. |
Gastrointestinal | Úlcera péptica Hemorragia digestiva alta Gastritis Esteatosis hepática | Uso de IBP profiláctico, en estricto rigor ante uso de AINES/AAS concomitante o antecedentes de HDA/úlcera péptica o perforación gástrica [2, 3]. |
Músculoesquelético | Osteopenia/osteoporosis. Osteonecrosis Miopatía (proximal de EEII y EESS. No eleva CK) | Osteopenia/osteoporosis: Suplementar con calcio y vitamina D en toda terapia esteroidal > 3 meses [1]Densitometría, anual si hay alteraciones o cada 2-3 años si estable [1] Osteoporosis: bifosfonatos. Osteonecrosis: derivación TMT. Miopatía: la debilidad recupera progresivamente (1 mes) con reducción de dosis / suspensión. |
Neuropsiquiátrico | Trastornos del ánimo (euforia, ansiedad, hipomanía) Psicosis esteroidal Pérdida de memoria Acatisia | |
Metabólico / Endocrinológico | Hiperglicemia Supresión eje H-H | Hiperglicemia de difícil manejo en diabéticos, puede ser más fácil su control con NPH debido a la dosificación más flexible de insulina. |
Inmunológico | Predisposición a infecciones: Bacterias Enterobacterias: ITU, bacteremias. S. aureus: bacteremias, infecciones de piel y tejidos blandos. Streptococcus spp: bacteremia, infecciones de piel y tejidos blandos. Salmonella spp: diarrea, bacteremia. Legionella: Neumonía. L. Monocytogenes: bacteremia, meningitis, romboencefelatis. Nocardia: Neumonía, abscesos cerebrales, abscesos cutáneos. M. tuberculosis C. difficile: Diarrea Virus CMV: Compromiso digestivo, pulmonar o SNC. VHS Varicela zóster: herpes zóster o varicela diseminada. Parvovirus B19 VHB Hongos Candida: Piel, mucosas, diseminada. Cryptococcus sp: SNC, pulmonar, recaídas. P.jirovecii: Neumonía(sospechar en pacientes que tengan además otra causa de inmunodepresión asociada). Aspergillus spp: Aspergilosis pulmonar invasora (altas dosis) Parásitos Toxoplasma gondii Protozoos intestinales (Cryptosporidium sp., Giardia, Entamoeba hystolitica). Nemátodos: Strongyloides sp. (compromiso intestinal, formas diseminadas). | 1) Evitar vacunas vivas, como varicela zóster o tres vírica (se pueden utilizar cuando no haya inmunodepresión severa, dosis bajas a moderas de corticoides y por períodos menores a 14 días). 2) Vacunas no vivas: neumococo (PCV13 y PPSV23), influenza, VHA, VHB, meningococo, haemophilus, DTP). 3) Asegurar que paciente haya recibido BCG. 4) Evaluar TBC latente por IGRA o PPD. Puede requerir dos PPDs. 5) Quimioprofilaxis TBC en lesiones apicales en Rx Tx, historia de exposición reciente o remota a paciente con TBC bacilífera, PPD o IGRA positivo. 6) Profilaxis P. jirovecci > 30mg de prednisona o con cifras menores en caso de uso de otros inmunosupresores o linfopenia < 1000 en las dos primeras semanas de inicio de corticoiterapia. 7) Serologías VIH, VHB y VHC |
Hematológico | Leucocitosis con neutrofilia |
Referencias:
[1] Liu D, Ahmet A, Ward L, Krishnamoorthy P, Mandelcorn ED, Leigh R, et al. A practical guide to the monitoring and management of the complications of systemic corticosteroid therapy. Allergy, Asthma & Clinical Immunology. 2013;9(1):30.
[2] Yadlapati R, Kahrilas PJ. When is proton pump inhibitor use appropriate? BMC Medicine [Internet]. diciembre de 2017 [citado 28 de junio de 2020];15(1). [Link]
[3] Jones MG, Tsega S, Cho HJ. Inappropriate Prescription of Proton Pump Inhibitors in the Setting of Steroid Use: A Teachable Moment. JAMA Internal Medicine. 1 de mayo de 2016;176(5):594.
[4] Fica Alberto. Infecciones en pacientes reumatológicos asociadas a corticosteroides y antagonistas del factor de necrosis tumoral α. Rev. chil. infectol. [Internet]. 2014 Abr [citado 2020 Jun 28] ; 31( 2 ): 181-195. [Link]